| Eastern Conference (use Saturday, September 6 standings):
1. y - Cleveland Cavaliers (36-9) | Win%: .800 | GB: — | Conf.: 23-6 | Div.: 7-1 | Home: 21-3 | Road: 15-6
2. x - Boston Celtics (32-14) | Win%: .696 | GB: 4.5 | Conf.: 23-9 | Div.: 5-2 | Home: 15-8 | Road: 7-6
3. New York Knicks (30-16) | Win%: .652 | GB: 6.5 | Conf.: 22-10 | Div.: 8-1 | Home: 15-8 | Road: 15-8
4. Milwaukee Bucks (26-18) | Win%: .591 | GB: 9.5 | Conf.: 21-15 | Div.: 6-5 | Home: 17-7 | Road: 9-11
5. Indiana Pacers (25-20) | Win%: .556 | GB: 11 | Conf.: 15-15 | Div.: 5-4 | Home: 12-8 | Road: 13-12
6. Detroit Pistons (23-22) | Win%: .511 | GB: 13 | Conf.: 16-16 | Div.: 1-6 | Home: 10-11 | Road: 13-11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Orlando Magic (24-23) | Win%: .511 | GB: 13 | Conf.: 20-14 | Div.: 5-1 | Home: 15-9 | Road: 9-14
8. Miami Heat (22-22) | Win%: .500 | GB: 13.5 | Conf.: 12-12 | Div.: 4-3 | Home: 11-9 | Road: 11-13
9. Atlanta Hawks (22-24) | Win%: .478 | GB: 14.5 | Conf.: 15-11 | Div.: 4-2 | Home: 11-11 | Road: 11-13
10. Chicago Bulls (19-27) | Win%: .413 | GB: 17.5 | Conf.: 15-16 | Div.: 3-6 | Home: 8-16 | Road: 11-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Philadelphia 76ers (17-27) | Win%: .386 | GB: 18.5 | Conf.: 14-14 | Div.: 3-3 | Home: 7-13 | Road: 10-14
12. Brooklyn Nets (14-32) | Win%: .304 | GB: 22.5 | Conf.: 7-22 | Div.: 1-8 | Home: 5-15 | Road: 9-17
13. Charlotte Hornets (13-31) | Win%: .295 | GB: 22.5 | Conf.: 7-24 | Div.: 0-8 | Home: 8-14 | Road: 5-17
14. Toronto Raptors (13-32) | Win%: .289 | GB: 23 | Conf.: 9-21 | Div.: 3-6 | Home: 10-13 | Road: 3-19
15. e - Washington Wizards (6-38) | Win%: .136 | GB: 29.5 | Conf.: 5-19 | Div.: 4-3 | Home: 5-18 | Road: 1-20
1. z - Oklahoma City Thunder (37-8) | Win%: .822 | GB: — | Conf.: 21-7 | Div.: 7-1 | Home: 20-3 | Road: 17-5
2. Houston Rockets (31-14) | Win%: .689 | GB: 6 | Conf.: 19-9 | Div.: 9-1 | Home: 15-7 | Road: 16-7
3. Memphis Grizzlies (31-15) | Win%: .674 | GB: 6.5 | Conf.: 17-12 | Div.: 6-4 | Home: 19-5 | Road: 12-10
4. Denver Nuggets (28-17) | Win%: .622 | GB: 9 | Conf.: 17-12 | Div.: 4-4 | Home: 14-8 | Road: 14-9
5. Los Angeles Clippers (26-19) | Win%: .578 | GB: 11 | Conf.: 16-16 | Div.: 6-2 | Home: 17-8 | Road: 9-11
6. Los Angeles Lakers (26-19) | Win%: .578 | GB: 11 | Conf.: 18-11 | Div.: 7-3 | Home: 17-7 | Road: 9-12
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Minnesota Timberwolves (24-21) | Win%: .533 | GB: 13 | Conf.: 18-13 | Div.: 3-3 | Home: 11-10 | Road: 13-11
8. Phoenix Suns (23-21) | Win%: .523 | GB: 13.5 | Conf.: 14-10 | Div.: 5-4 | Home: 14-8 | Road: 9-13
9. Dallas Mavericks (24-22) | Win%: .522 | GB: 13.5 | Conf.: 18-17 | Div.: 4-4 | Home: 13-10 | Road: 11-12
10. Sacramento Kings (23-22) | Win%: .511 | GB: 14 | Conf.: 15-15 | Div.: 4-6 | Home: 13-12 | Road: 10-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Golden State Warriors (22-23) | Win%: .489 | GB: 15 | Conf.: 15-15 | Div.: 1-8 | Home: 12-12 | Road: 10-11
12. San Antonio Spurs (20-24) | Win%: .455 | GB: 16.5 | Conf.: 16-17 | Div.: 2-6 | Home: 12-11 | Road: 8-13
13. Portland Trail Blazers (17-29) | Win%: .370 | GB: 20.5 | Conf.: 11-24 | Div.: 4-5 | Home: 9-13 | Road: 8-16
14. e - New Orleans Pelicans (12-35) | Win%: .255 | GB: 26 | Conf.: 6-20 | Div.: 1-7 | Home: 8-17 | Road: 4-18
15. e - Utah Jazz (11-33) | Win%: .250 | GB: 25.5 | Conf.: 3-26 | Div.: 1-6 | Home: 4-15 | Road: 7-18
No comments:
Post a Comment