NBA: Summer Series | 2024 Daily Live Standings | Regular Season: Week 1

Caption: The current NBA on ESPN logo (2023-present). Photo credit: SportsVideo.org

Welcome to the 2024 NBA: Summer Series live daily standings page!

As the 2024 season of the Summer Series quickly approaches, we are launching a page dedicated to the daily standings for the league! The 2024 season is the 48th season of the Summer Series.

Every single day, this page will hopefully serve as a vehicle for the standings tracking for every single team in the league.

For the purposes of this page, ONLY regular season games will be tracked.

Alright, here we go! The standings tracker will go live on Tuesday, May 21, when the regular season opens up (Lakers vs. Nuggets, 8:00 PM ET; Suns vs. Warriors, 10:30 PM ET; both games live on ESPN).

Check out the links for other 2024 Summer Series information and resources below:

Links Mentioned:

For this article, we will cover the daily standings during Week 1 of the regular season only (Monday, May 20 - Sunday, May 26):

* Tuesday, May 21 (Regular season begins)

|| Western Conference:
1. Phoenix Suns (1-0) | Win%: 1.000 | GB: - | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
2. Denver Nuggets (1-0) | Win%: 1.000 | GB: - | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
3. Golden State Warriors (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
4. Los Angeles Lakers (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1

* Wednesday, May 22

|| Eastern Conference:
1. Indiana Pacers (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
2. Boston Celtics (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
3. Charlotte Hornets (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
4. Miami Heat (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
5. Cleveland Cavaliers (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
6. Orlando Magic (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Toronto Raptors (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
8. Washington Wizards (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
9. New York Knicks (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
10. Atlanta Hawks (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-0 | Road: 0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Brooklyn Nets (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-0
12. Detroit Pistons (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
13. Chicago Bulls (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-0

|| Western Conference:
1. Phoenix Suns (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
2. Dallas Mavericks (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
3. Denver Nuggets (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
4. Sacramento Kings (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
5. New Orleans Pelicans (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
6. Los Angeles Clippers (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Oklahoma City Thunder (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
8. Portland Trail Blazers (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
9. Los Angeles Lakers (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
10. Golden State Warriors (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Utah Jazz (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-0
12. San Antonio Spurs (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
13. Memphis Grizzlies (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
14. Minnesota Timberwolves (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
15. Houston Rockets (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1

* Thursday, May 23

|| Eastern Conference:
1. Charlotte Hornets (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
2. Boston Celtics (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
3. Cleveland Cavaliers (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
4. Miami Heat (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
5. Indiana Pacers (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
6. Milwaukee Bucks (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Toronto Raptors (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
8. Orlando Magic (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
9. Brooklyn Nets (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-0
10. New York Knicks (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Detroit Pistons (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
12. Washington Wizards (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
13. Philadelphia 76ers (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
14. Atlanta Hawks (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
15. Chicago Bulls (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-0

|| Western Conference:
1. Dallas Mavericks (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
2. Denver Nuggets (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
3. Sacramento Kings (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
4. New Orleans Pelicans (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
5. Los Angeles Clippers (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
6. Oklahoma City Thunder (1-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Los Angeles Lakers (1-1) | Win%: .500 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
8. Phoenix Suns (1-1) | Win%: .500 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-1 | Home: 0-0 | Road: 1-1
9. Portland Trail Blazers (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
10. Golden State Warriors (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Utah Jazz (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-0
12. San Antonio Spurs (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
13. Memphis Grizzlies (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-0
14. Minnesota Timberwolves (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
15. Houston Rockets (0-1) | Win%: .000 | GB: 1 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1

* Friday, May 24

|| Eastern Conference:
1. Boston Celtics (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 2-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
2. Orlando Magic (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
3. Indiana Pacers (1-0) | Win%: 1.000 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
4. Milwaukee Bucks (1-0) | Win%: 1.000 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
5. Chicago Bulls (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-1 | Road: 0-0
6. Miami Heat (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Detroit Pistons (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 1-1
8. Charlotte Hornets (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-1 | Road: 0-0
9. Toronto Raptors (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
10. Cleveland Cavaliers (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 1-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. New York Knicks (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 1-0
12. Philadelphia 76ers (0-1) | Win%: .000 | GB: 1.5 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
13. Washington Wizards (0-1) | Win%: .000 | GB: 1.5 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
14. Brooklyn Nets (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-1
15. Atlanta Hawks (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-1

|| Western Conference:
1. Denver Nuggets (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 2-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
2. Dallas Mavericks (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
3. Oklahoma City Thunder (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 2-0
4. New Orleans Pelicans (1-0) | Win%: 1.000 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-0
5. Los Angeles Lakers (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
6. Phoenix Suns (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-1 | Home: 0-0 | Road: 1-1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Golden State Warriors (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-1 | Home: 0-1 | Road: 1-0
8. Sacramento Kings (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 1-0
9. Utah Jazz (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-1 | Road: 0-0
10. Los Angeles Clippers (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. San Antonio Spurs (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-1 | Home: 1-1 | Road: 0-0
12. Minnesota Timberwolves (0-1) | Win%: .000 | GB: 1.5 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 0-1
13. Portland Trail Blazers (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-1
14. Houston Rockets (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-0 | Road: 0-2
15. Memphis Grizzlies (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 0-2 | Road: 0-0

* Saturday, May 25

|| Eastern Conference:
1. Indiana Pacers (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 2-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
2. Boston Celtics (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 2-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
3. Orlando Magic (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
4. Milwaukee Bucks (1-0) | Win%: 1.000 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-0
5. Detroit Pistons (2-1) | Win%: .667 | GB: 0.5 GB | Conf.: 2-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-1
6. Philadelphia 76ers (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 0-0 | Road: 1-1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Charlotte Hornets (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-1 | Road: 0-0
8. Washington Wizards (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
9. Chicago Bulls (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 1-1 | Road: 0-1
10. Toronto Raptors (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 1-1 | Road: 0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Cleveland Cavaliers (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-2 | Road: 1-0
12. New York Knicks (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 1-1
13. Miami Heat (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-2
14. Brooklyn Nets (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-1
15. Atlanta Hawks (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-1

|| Western Conference:
1. New Orleans Pelicans (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
2. Denver Nuggets (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 2-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
3. Dallas Mavericks (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
4. Oklahoma City Thunder (2-0) | Win%: 1.000 | GB: -- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 0-0 | Road: 2-0
5. Phoenix Suns (2-1) | Win%: .667 | GB: 0.5 GB | Conf.: 2-1 | Div.: 1-1 | Home: 1-0 | Road: 1-1
6. Golden State Warriors (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-1 | Home: 0-1 | Road: 1-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Sacramento Kings (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 1-0
8. San Antonio Spurs (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-1 | Home: 1-1 | Road: 0-0
9. Los Angeles Clippers (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
10. Los Angeles Lakers (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Minnesota Timberwolves (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
12. Utah Jazz (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-2 | Div.: 0-0 | Home: 1-1 | Road: 0-1
13. Portland Trail Blazers (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-1
14. Houston Rockets (0-2) | Win%: .000 | GB: 2 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-0 | Road: 0-2
15. Memphis Grizzlies (0-3) | Win%: .000 | GB: 2.5 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 0-2 | Road: 0-1

* Sunday, May 26

|| Eastern Conference:
1. Boston Celtics (2-0) | Win%: 1.000 | GB: --- | Conf.: 2-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
2. Indiana Pacers (2-0) | Win%: 1.000 | GB: --- | Conf.: 2-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
3. Orlando Magic (2-0) | Win%: 1.000 | GB: --- | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
4. Detroit Pistons (2-1) | Win%: .667 | GB: 0.5 GB | Conf.: 2-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-1
5. Philadelphia 76ers (2-1) | Win%: .667 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-1
6. Milwaukee Bucks (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-1 | Road: 0-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Charlotte Hornets (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 1-0 | Home: 1-1 | Road: 0-0
8. Washington Wizards (1-1) | Win%: .500 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
9. Chicago Bulls (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 1-1 | Road: 0-1
10. New York Knicks (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 1-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Atlanta Hawks (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-2 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 1-1
12. Toronto Raptors (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 1-1 | Road: 0-1
13. Cleveland Cavaliers (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-2 | Road: 1-0
14. Miami Heat (1-2) | Win%: .333 | GB: 1.5 GB | Conf.: 1-1 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-2
15. Brooklyn Nets (0-2) | Win%: .000 | GB: 2.0 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-1

|| Western Conference:
1. Denver Nuggets (3-0) | Win%: 1.000 | GB: --- | Conf.: 3-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 2-0
2. New Orleans Pelicans (2-0) | Win%: 1.000 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
3. Dallas Mavericks (2-0) | Win%: 1.000 | GB: 0.5 GB | Conf.: 1-0 | Div.: 1-0 | Home: 1-0 | Road: 1-0
4. Phoenix Suns (2-1) | Win%: .667 | GB: 1 GB | Conf.: 2-1 | Div.: 1-1 | Home: 1-0 | Road: 1-1
5. Golden State Warriors (2-1) | Win%: .667 | GB: 1 GB | Conf.: 2-1 | Div.: 1-1 | Home: 0-1 | Road: 2-0
6. Sacramento Kings (2-1) | Win%: .667 | GB: 1 GB | Conf.: 2-1 | Div.: 1-1 | Home: 1-1 | Road: 1-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Los Angeles Clippers (2-1) | Win%: .667 | GB: 1 GB | Conf.: 2-1 | Div.: 0-0 | Home: 2-0 | Road: 0-1
8. Oklahoma City Thunder (2-1) | Win%: .667 | GB: 1 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 2-0
9. Minnesota Timberwolves (1-1) | Win%: .500 | GB: 1.5 GB | Conf.: 0-0 | Div.: 0-0 | Home: 1-0 | Road: 0-1
10. Utah Jazz (1-2) | Win%: .333 | GB: 2 GB | Conf.: 1-2 | Div.: 0-0 | Home: 1-1 | Road: 0-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Los Angeles Lakers (1-2) | Win%: .333 | GB: 2 GB | Conf.: 1-2 | Div.: 1-1 | Home: 1-0 | Road: 0-2
12. San Antonio Spurs (1-2) | Win%: .333 | GB: 2 GB | Conf.: 1-2 | Div.: 1-1 | Home: 1-1 | Road: 0-1
13. Memphis Grizzlies (0-3) | Win%: .000 | GB: 3 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 0-2 | Road: 0-1
14. Houston Rockets (0-3) | Win%: .000 | GB: 3 GB | Conf.: 0-2 | Div.: 0-1 | Home: 0-1 | Road: 0-2
15. Portland Trail Blazers (0-3) | Win%: .000 | GB: 3 GB | Conf.: 0-1 | Div.: 0-0 | Home: 0-1 | Road: 0-2


  • Sample:
* Monday, TBD:
| Link:

|| Eastern Conference:
1. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
2. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
3. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
4. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
5. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
6. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
8. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
9. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
10. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
12. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
13. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
14. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
15. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD

|| Western Conference:
1. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
2. TBD () | Win%: TBD | GB: TBD | Conf.: TBD | Div.: TBD | Home: TBD | Road: TBD
